スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U5415A/AX
14.0型ワイド(WUXGA)/ 16:10ユーザビリティを追求したハイブリッドワーク向けスタンダードモデル
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

仕様
- 「赤字」で記した箇所は選択可能です。
- 選択する構成によって型名が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(14.0型ワイド液晶モデル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK U5415A/AX ; Copilot+ PC | LIFEBOOK U5415A/AX | |||||
| OS | Windows 11 Pro(注18)(注32) | |||||
| CPU | AMD Ryzen™ AI 5 430 プロセッサー | AMD Ryzen™ 5 220 プロセッサー | ||||
| 動作周波数 | 最大4.50GHz(注30) | 最大4.90GHz(注30) | ||||
| コア数 / スレッド数 | 4コア/8スレッド | 6コア/12スレッド | ||||
| キャッシュメモリ | L2キャッシュ4MB、L3キャッシュ8MB | L2キャッシュ6MB、L3キャッシュ16MB | ||||
| NPU | AMD Ryzen™ AI(最大50TOPS) | - | ||||
| チップセット | CPUと一体 | |||||
| メインメモリ | 標準/最大 | 標準16GB(オンボード)/最大16GB(オンボード)LPDDR5X-7500(注20) | ||||
| メモリスロット(空き) | 0(0) | |||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | AMD Radeon™ 840M(CPU内蔵) | AMD Radeon™ 740M(CPU内蔵) | |||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
| 内蔵ディスプレイ | 解像度、表示色数(注1) | LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注22) | ||||
| 駆動方式 | In-Plane Switching(IPS)方式(広視野角液晶) | |||||
| パネルサイズ/縦横比 | 14.0型ワイド/16:10 | |||||
| ドットピッチ | 0.157mm | |||||
| 入力方式 | - | |||||
| 外部ディスプレイ表示(注2) | USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/ 最大1677万色 | |||||
| ストレージ(注3) | 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)512GB(注8) | 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注8) | ||||
| 光学ドライブ | - | |||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約500万画素、Windows Hello対応)(注19) | |||||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、84キー、JIS配列準拠) | |||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注21) | |||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注24) | ||||
| 無線LAN(注5) | Wi-Fi 7(2.88Gbps)対応(注23)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(注33)、MU-MIMO対応 | |||||
| 無線WAN(LTE) | - | |||||
| Bluetooth®(注5)(注6) | Bluetooth V5.4準拠(注28) | |||||
| セキュリティ | セキュリティチップ(TPM) | Microsoft Pluton | ||||
| ダイレクト・メモリースロット | - | |||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||||
| LAN | RJ-45×1 | |||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注25) | |||||
| マイクイン・ラインイン端子 | ||||||
| USB(注9) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | ||||
| Type-C | USB4(Gen3x2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×2 (左側面)(注29)(注31)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) | |||||
| 電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||
| バッテリー | リチウムイオン 47Wh(標準バッテリー) | |||||
| バッテリー駆動時間(注10)(JEITA 3.0(注11)) |
動画再生時 | 約11.3時間 | 約8.7時間 | |||
| アイドル時 | 約18.7時間 | 約14.7時間 | ||||
| バッテリー充電時間(注12) | 標準 | 約2.0時間 | ||||
| 消費電力(注13)(最大消費電力)(注26) | 約4.7W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | 約4.5W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | ||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注14)(2022年度基準) | 12区分 15.3kWh/年(AAA) |
12区分 16.1kWh/年(AAA) |
||||
| 外形寸法(W×D×H)※突起含まず | 313×223×19.5mm(突起部含まず) | |||||
| 質量(注15) | 約1.34kg | |||||
| 状態表示 | LED | |||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | |||||
| サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む)(注7)(注16)(注27) | Windows 11 Pro(64bit)(注32)、Windows 11 Enterprise(64bit)(注17)(注32)、Windows 11 Pro Education(64bit)(注32)、 Windows 11 Education(64bit)(注17)(注32) |
|||||
| BIOS/ドライバ提供OS(注7)(注16)(注27) | - | |||||