シンクライアントモデル ライフブック
LIFEBOOK U8315-TC
13.3型 ウルトラ・スリムモバイルモデルモバイルでテレワーク

仕様
通常モデル
| 品名 | LIFEBOOK U8315-TC(注1) | |||
|---|---|---|---|---|
| プリインストールOS | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(64bit)(注34) | |||
| CPU | Intel® Core™ 5 プロセッサー 220U | Intel® Core™ 3 プロセッサー 100U | ||
| 動作周波数 | Pコア:最大5.00GHz(注17)、 Eコア:最大3.80GHz(注17) |
Pコア:最大4.70GHz(注17)、 Eコア:最大3.30GHz(注17) |
||
| コア数/スレッド数 | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド | ||
| キャッシュメモリ | 12MB | 8MB | ||
| チップセット | CPUと一体 | |||
| メモリ(注26) | 標準 / 最大(注3) | 標準8GB(オンボード)/ 最大32GB(オンボード) (8GB/16GB構成時)LPDDR5X-6400MHz、 (32GB構成時)LPDDR5X-6000MHz |
標準8GB(オンボード)/ 最大16GB(オンボード) (LPDDR5X-6400MHz) |
|
| メモリスロット(空き)(注26) | 0(0) | |||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレーター | Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | ||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||
| 内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数) (注4) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色(注5) | |||
| パネルサイズ / 縦横比 | 13.3型ワイド/16:10 | |||
| ドットピッチ | 0.149mm | |||
| 外部ディスプレイ表示 (注6) |
USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、 /最大1677万色(注2) |
|||
| ストレージ(注8) | 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB/512GB | |||
| WEBカメラ(注19) | 内蔵(有効画素数約500万画素)(注44) | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(再生時は最大192kHz/24ビット。録音時は最大96kHz/16ビット。(注39)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
|||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm、キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠) |
|||
| ポインティングデバイス | フラットポイント | |||
| 通信 | LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注9) | ||
| 無線WAN | - | |||
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(注10)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注12)、MU-MIMO対応 | |||
| Bluetooth®(注14) | Bluetooth V5.4準拠(注42) | |||
| セキュリティ | FeliCa | - | ||
| 手のひら静脈センサー | - / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-F互換)(パームレスト部) | |||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠(注45) | |||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注22) | |||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||
| オーディオ | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(出荷時ヘッドホンまたはヘッドセット)(注11) | |||
| LAN | RJ-45 | |||
| USB(注13) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | ||
| Type-C | Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×2(左側面奥(注18)(注21)(注28)、左側面手前(注18)(注21)(注28)) (給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) |
|||
| 電源供給 | USB Type-C ACアダプタ 65W(入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー | |||
| バッテリー | リチウムイオン 47Wh(標準バッテリー)/63Wh(大容量バッテリー) | |||
| バッテリー駆動時間(注7) (JEITA 3.0(注24)) |
標準バッテリー | 動画再生時 | 約5.5時間 | |
| アイドル時 | 約15.0時間 | |||
| 大容量バッテリー | 動画再生時 | 約7.5時間 | ||
| アイドル時 | 約21.0時間 | |||
| バッテリー充電時間 (注15) |
標準バッテリー | 約2.1時間 | ||
| 大容量バッテリー | 約2.1時間 | |||
| 消費電力(注16)(最大消費電力)(注46) | 約3.4W (本体のみ:約65W、 ACアダプタ込み:約74W) |
約3.4W (本体のみ:約65W、 ACアダプタ込み:約74W) |
||
| 電波障害対策 | VCCI クラスB | |||
| 外形寸法(W×D×Hmm)(突起部含まず) | 308.8×209×16.3~17.8mm(標準バッテリー・大容量バッテリー搭載時共通) | |||
| 質量 | 標準バッテリー | 約965g | ||
| 大容量バッテリー | 約1,012g | |||
| 状態表示 | LED | |||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||
| ボリュームライセンスOS (注27)(注33)(注34) |
サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む)(注25)(注38) | Windows 11 Enterprise LTSC 2024(注32)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021(注31) |
||
| BIOS/ドライバ提供OS (注35)(注43) |
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024、 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC |
|||
無線WANモデル
| 品名 | LIFEBOOK U8315-TC(無線WANモデル)(注1)(注36)(注37) | |||
|---|---|---|---|---|
| プリインストールOS | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(64bit)(注34) | |||
| CPU | Intel® Core™ 5 プロセッサー 220U | Intel® Core™ 3 プロセッサー 100U | ||
| 動作周波数 | Pコア:最大5.00GHz(注17)、 Eコア:最大3.80GHz(注17) |
Pコア:最大4.70GHz(注17)、 Eコア:最大3.30GHz(注17) |
||
| コア数/スレッド数 | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド | ||
| キャッシュメモリ | 12MB | 8MB | ||
| チップセット | CPUと一体 | |||
| メモリ(注26) | 標準 / 最大(注3) | 標準8GB(オンボード)/ 最大32GB(オンボード) (8GB/16GB構成時)LPDDR5X-6400MHz、 (32GB構成時)LPDDR5X-6000MHz |
標準8GB(オンボード)/ 最大16GB(オンボード) (LPDDR5X-6400MHz) |
|
| メモリスロット(空き)(注26) | 0(0) | |||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレーター | Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | ||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||
| 内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数) (注4) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色(注5) | |||
| パネルサイズ / 縦横比 | 13.3型ワイド/16:10 | |||
| ドットピッチ | 0.149mm | |||
| 外部ディスプレイ表示 (注6) |
USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、 /最大1677万色(注2) |
|||
| ストレージ(注8) | 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB/512GB | |||
| WEBカメラ(注19) | 内蔵(有効画素数約500万画素)(注44) | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(再生時は最大192kHz/24ビット。録音時は最大96kHz/16ビット。(注39)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
|||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm、キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠) |
|||
| ポインティングデバイス | フラットポイント | |||
| 通信 | LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注9) | ||
| 無線WAN | 無線WAN(LTE)(注37) | |||
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(注10)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注12)、MU-MIMO対応 | |||
| Bluetooth®(注14) | Bluetooth V5.4準拠(注42) | |||
| セキュリティ | FeliCa | - | ||
| 手のひら静脈センサー | - / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-F互換)(パームレスト部) | |||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠(注45) | |||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注22) | |||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||
| オーディオ | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(出荷時ヘッドホンまたはヘッドセット)(注11) | |||
| LAN | RJ-45 | |||
| USB(注13) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | ||
| Type-C | Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×2(左側面奥(注18)(注21)(注28)、左側面手前(注18)(注21)(注28)) (給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) |
|||
| 電源供給 | USB Type-C ACアダプタ 65W(入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー | |||
| バッテリー | リチウムイオン 47Wh(標準バッテリー)/63Wh(大容量バッテリー) | |||
| バッテリー駆動時間(注7) (JEITA 3.0(注24)) |
標準バッテリー | 動画再生時 | 約4.5時間 | |
| アイドル時 | 約14.0時間 | |||
| 大容量バッテリー | 動画再生時 | 約6.5時間 | ||
| アイドル時 | 約20.0時間 | |||
| バッテリー充電時間 (注15) |
標準バッテリー | 約2.1時間 | ||
| 大容量バッテリー | 約2.1時間 | |||
| 消費電力(注16)(最大消費電力)(注46) | 約3.4W (本体のみ:約65W、 ACアダプタ込み:約74W) |
約3.4W (本体のみ:約65W、 ACアダプタ込み:約74W) |
||
| 電波障害対策 | VCCI クラスB | |||
| 外形寸法(W×D×Hmm)(突起部含まず) | 308.8×209×16.3~17.8mm(標準バッテリー・大容量バッテリー搭載時共通) | |||
| 質量 | 標準バッテリー | 約989g | ||
| 大容量バッテリー | 約1,036g | |||
| 状態表示 | LED | |||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||
| ボリュームライセンスOS (注27)(注33)(注34) |
サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む)(注25)(注38) | Windows 11 Enterprise LTSC 2024(注32)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021(注31) |
||
| BIOS/ドライバ提供OS (注35)(注43) |
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024、 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC |
|||