シンクライアントモデル ライフブック
LIFEBOOK A5515-TC
15.6型 モバイルモデル広い画面で働き方をアップグレード

仕様
| 品名 | LIFEBOOK A5515-TC(注1) | |||
|---|---|---|---|---|
| プリインストールOS | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(64bit)(注34) | |||
| CPU | Intel® Core™ 5 プロセッサー 220U | Intel® Core™ 3 プロセッサー 100U | ||
| 動作周波数 | Pコア:最大5.00GHz(注17)、 Eコア:最大3.80GHz(注17) |
Pコア:最大4.70GHz(注17)、 Eコア:最大3.30GHz(注17) |
||
| コア数/スレッド数 | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド | ||
| キャッシュメモリ | 12MB | 8MB | ||
| チップセット | CPUと一体 | |||
| メモリ(注26) | 標準 / 最大 | 標準8GB(8GB×1)/最大32GB(16GB×2)PC5-5200(DDR5-5200) | ||
| メモリスロット(空き)(注26) | 2(1) | |||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレーター | Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | ||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||
| 内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数) (注4) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、 HD(1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注5) |
|||
| パネルサイズ / 縦横比 | 15.6型ワイド / 16:9 | |||
| ドットピッチ | 0.179mm(フルHD)、0.252mm(HD) | |||
| 外部ディスプレイ表示 (注6) |
USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、 アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色(注2) |
|||
| ストレージ(注8) | 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB/512GB | |||
| WEBカメラ(注19) | 内蔵(有効画素数約207万画素) | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(再生時は最大192kHz/24ビット。録音時は最大96kHz/16ビット。(注39)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
|||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー(テンキー付)、JIS配列準拠) |
|||
| ポインティングデバイス | フラットポイント | |||
| 通信 | LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注9) | ||
| 無線WAN | - | |||
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(注10)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注12)、MU-MIMO対応 | |||
| Bluetooth®(注14) | Bluetooth V5.4準拠(注42) | |||
| セキュリティ | FeliCa | - /内蔵型FeliCa(パームレスト部) | ||
| 手のひら静脈センサー | - / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-F互換)(パームレスト部) | |||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠(注45) | |||
| ダイレクト・メモリースロット | - | |||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | ||
| オーディオ | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注11) |
|||
| LAN | RJ-45 | |||
| USB(注13)(注23) | Type-A | USB 3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2) | ||
| Type-C | USB3.2(Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)(注21) |
|||
| 電源供給 | ACアダプタ 65W (入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN) または、リチウムイオンバッテリー |
|||
| バッテリー | リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)/72Wh(大容量バッテリー) | |||
| バッテリー駆動時間(注7) (JEITA 3.0(注24)) |
標準バッテリー | 動画再生時 | 約1.5時間 | |
| アイドル時 | 約3.0時間 | |||
| 大容量バッテリー | 動画再生時 | 約6.0時間 | ||
| アイドル時 | 約10.0時間 | |||
| バッテリー充電時間 (注15) |
標準バッテリー | 約2.5時間 | ||
| 大容量バッテリー | 約3.2時間 | |||
| 消費電力(注16)(最大消費電力)(注46) | 約5.4W (本体のみ:約65W、 ACアダプタ込み:約74W) |
約5.3W (本体のみ:約65W、 ACアダプタ込み:約74W) |
||
| 電波障害対策 | VCCI クラスB | |||
| 外形寸法(W×D×Hmm)(突起部含まず) | 368×250×23.9~31.5mm(標準バッテリー・大容量バッテリー搭載時共通) | |||
| 質量 | 標準バッテリー | 約1.85kg | ||
| 大容量バッテリー | 約2.00kg | |||
| 状態表示 | LED | |||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
|||
| ボリュームライセンスOS (注27)(注33)(注34) |
サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む)(注25)(注38) | Windows 11 Enterprise LTSC 2024(注32)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021(注31) |
||
| BIOS/ドライバ提供OS (注35)(注43) |
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024、 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC |
|||