長期提供モデル エスプリモ
ESPRIMO D9015-LC
コンパクトな筐体に、高信頼機能を搭載「省スペース型」
24時間止まらないシステムを、安定稼働で支える「長期提供モデル」

仕様
| シリーズ名/品名/構成 | ESPRIMO D9015-LC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| プリインストールOS | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(注27)(注39) | ||||
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265 |
Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 245 |
|||
| 動作周波数 | Pコア:最大5.3GHz (注17) Eコア:最大4.6GHz (注17) |
Pコア:最大5.1GHz (注17) Eコア:最大4.4GHz (注17) |
|||
| コア数/スレッド数 | 20コア(Pコア:8、Eコア:12)/20スレッド | 14コア (Pコア:6、Eコア:8) /14スレッド |
|||
| キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 3次 | 30MB | 24MB | ||
| NPU | Intel® AI Boost | ||||
| チップセット | Intel® W880 | ||||
| システムバス/メモリバス | 16GT/s(DMI)(注38)/5,600MHz | ||||
| メインメモリ(注2) | 標準/最大 | 標準16GB ECCあり DDR5 / カスタムメイド32GB ECCあり DDR5 / 最大64GB ECCあり DDR5 | |||
| 拡張メモリースロット[空き] | 4[3] | ||||
| 表示機能 | グラフィックス アクセラレータ |
標準構成時 | Intel® Graphics(CPUに内蔵) | ||
| 解像度/発色数 | DisplayPort | (標準構成時)最大3840×2160ドット/最大1677万色/ (DisplayPort追加選択時)最大3840×2160ドット/最大1677万色 |
|||
| DVI-D | - / (DVI追加選択時)DVI-D(SL) 最大1920×1200ドット/最大1677万色 | ||||
| HDMI | (標準構成時)最大4096×2160ドット/最大1677万色 | ||||
| アナログ | - / (VGA追加選択時)アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色 | ||||
| USB Type-C | - / (USB Type-C追加時)USB Type-C 最大3840×2160ドット/最大1677万色 | ||||
| ストレージ | 暗号化機能付512GBフラッシュメモリ(DRAM-less/NVMe) /暗号化機能付512GBフラッシュメモリ(DRAM-less/NVMe)×2 RAID |
||||
| 光学ドライブ | スーパーマルチドライブユニット | ||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | ||||
| 通信 | LAN(注29) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注32) | |||
| 無線LAN(注30) | - / Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 (注33)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (注34)、MU-MIMO対応 | ||||
| Bluetooth®(注31) | - / Bluetooth® V5.4準拠(注23) | ||||
| Inel vPro® プラットフォーム/AMT | 〇(Intel vPro® Enterprise) / V19.0 | ||||
| インター フェース |
ディスプレイ | HDMI | (標準構成時)×1 (注19)/(HDMI追加時)HDMI×2 (注19) | ||
| DisplayPort | (標準構成時)×1 (注19)/(DisplayPort追加時)×2 (注19) | ||||
| DVI-D | - / (DVI-D追加時)×1 (注24) | ||||
| アナログ | - / (VGA追加時×1 | ||||
| USB Type-C | - / (USB Type-C追加時)×1 (注19) | ||||
| シリアル(注9) | - /(シリアルポート追加時) RS-232C D-SUB9ピン×1(16550A互換) | ||||
| パラレル(注10) | - ※オプション品(別売):パラレルカード(FMV-107)で対応可能。 | ||||
| キーボード/マウス | - | ||||
| USB (注5) |
Type-A | USB 2.0準拠 | ×4(フロント×2、リア×2) | ||
| USB3.2準拠(Gen1) | ×2 (リア×2) | ||||
| USB3.2準拠(Gen2) | ×4(フロント×2、リア×2) | ||||
| Type-C | USB3.2準拠(Gen2) | ×1(フロント×1 )/ (USB Type-C追加選択時)×2(フロント×1、リア×1(DisplayPort Alternate Mode対応(注25)(注26))) |
|||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| オーディオ | ヘッドセット(CTIA規格準拠)端子(フロント×1)、ラインイン(リア×1)、ラインアウト(リア×1) | ||||
| 拡張スロット[空き](注11) /拡張スロットサイズ/長さ×幅 |
PCI Express x1 ×1(1)(注4)/ 150mm×69mm |
||||
| RAS機能 | ソフトウェアRAS機能(注18) | ||||
| キーボード | - /USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒) | ||||
| マウス | - /USB光学式マウス(黒)、USBレーザーマウス(黒) | ||||
| 電源 | 入力電圧/周波数 | AC100V±10%(ACアウトレット付)(注12)、50/60Hz+2%-4%(注8) | |||
| 入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ添付) | ||||
| 消費電力(注6) | 約8.1W | 約8.1W | |||
| 最大構成での消費電力(注20) | 約128W | ||||
| 定格電流/最大消費電力(注7) | 5.5A(注40) / 本体のみ:約315W、アウトレット込み:約465W | ||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準)(注21)(注22) |
16区分 34.4kW/年(AAA) |
16区分 34.4kW/年(AAA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H) | 89×296×314mm(縦置時)、129×296×326mm(縦置用フット装着時)、横置可(注16) 127 x 296 x 327mm(ブックシェルフ型スタンド装着時)、94 x 378 x 319mm(ケーブルカバー装着時) |
||||
| 質量 | 約4.9kg | ||||
| ボリューム ライセンスOS (注3)(注27)(注28) |
サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む)(注15)(注36) | Windows 11 Enterprise LTSC 2024(注14)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021(注13) |
|||
| BIOS/ドライバ提供OS(注35)(注37) | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024、 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC |
||||