ウルトラ・スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U9416/B
14.0型WUXGA(1920×1200)軽さと速さを極めたフラグシップモデル
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

- 標準モデル
- 希望小売価格(税別):745,600円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
- 無線WAN(5G)モデル
- 希望小売価格(税別):890,000円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
- 無線WAN(LTE)モデル
- 希望小売価格(税別):799,800円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(14.0型ワイド液晶モデル) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK U9416/B ; Copilot+ PC | ||||||||
| 標準モデル | Evo™ 対応モデル(注51) | Core™ Ultra 搭載モデル(注51) | ||||||
| Evo™ 対応モデル (注51) 無線WAN(LTE)モデル (注47) 無線WAN(5G)モデル (注46) |
Core™ Ultra 搭載モデル(注51) 無線WAN(LTE)モデル (注47) 無線WAN(5G)モデル (注46) |
|||||||
| OS | Windows 11 Pro(64bit)(注11)(注49) | |||||||
| CPU | Intel® Core™ Ultra X7 プロセッサー 368H |
Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 335 |
Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325 |
|||||
| 動作周波数 | Pコア:最大5.00GHz(注19) Eコア:最大3.80GHz(注19) 低消費電力Eコア:最大3.60GHz(注19) |
Pコア:最大4.60GHz(注19) 低消費電力Eコア:最大3.40GHz(注19) |
Pコア:最大4.50GHz(注19) 低消費電力Eコア:最大3.40GHz(注19) |
|||||
| コア数 / スレッド数 | 16コア(Pコア:4、Eコア:8、低消費電力Eコア:4)/16スレッド | 8コア(Pコア:4、低消費電力Eコア:4)/8スレッド | 8コア(Pコア:4、低消費電力Eコア:4)/8スレッド | |||||
| キャッシュメモリ | 18MB | 12MB | 12MB | |||||
| NPU | 最大50TOPS | 最大47TOPS | ||||||
| チップセット | CPUと一体 | |||||||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準16GB(オンボード)/ 最大64GB(オンボード)(注38) (LPDDR5X-9600) |
標準16GB(オンボード)/ 最大64GB(オンボード)(注38) (LPDDR5X-7467) |
標準16GB(オンボード)/ 最大32GB(オンボード)(注38) (LPDDR5X-7467) |
||||
| メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | |||||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Arc™ B390 GPU(CPU内蔵) | Intel® Graphics(CPU内蔵) | |||||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||||
| 内蔵ディスプレイ |
解像度、表示色数(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色(注17) | ||||||
| 駆動方式 | In-Plane Switching(IPS)方式(広視野角液晶) | |||||||
| パネルサイズ/縦横比 | 14.0型ワイド/16:10 | |||||||
| ドットピッチ | 0.157mm | |||||||
| 入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | |||||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI:最大7680×4320ドット/最大1677万色(注40) | |||||||
| ストレージ(注18) | 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)512GB(注25)/ 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)1TB(注25) |
暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注25)/512GB(注25)/ 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)1TB(注25) |
||||||
| 光学ドライブ | - | |||||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+SoundWire Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約500万画素(注36)、Windows Hello対応) | |||||||
| キーボード | バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠) | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠) | ||||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注48) | |||||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注21) | ||||||
| 無線WAN | 標準モデル | - | ||||||
| 対応無線WAN(LTE)(注47)/対応無線WAN(5G)(注46) | ||||||||
| 無線LAN(注29) | Wi-Fi 7(5.76Gbps)対応(注42)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(注14)、MU-MIMO対応 | |||||||
| Bluetooth®(注7)(注29) | Bluetooth V5.4準拠(注37) | |||||||
| Intel vPro® プラットフォーム/AMT | 〇 (Intel vPro® Enterprise)/ V21.0 | ー | ||||||
| セキュリティ (注6) |
FeliCa | - | ||||||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||||
| 指紋センサー | - / 指紋認証機能付き電源ボタン | |||||||
| 手のひら静脈センサー | ー / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-F互換)(パームレスト部) | |||||||
| CLEARSURE Next | 標準モデル | - | ||||||
| 対応(詳しくは「CLEARSURE Next ご紹介」 をご覧ください。) | ||||||||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注30) | |||||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||||||
| LAN | RJ-45×1 | |||||||
| オーディオ | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子) | |||||||
| USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | ||||||
| Type-C | Thunderbolt™ 4 USB 4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×2 (左側面奥(注16)(注20)(注34)、左側面手前(注16)(注20)(注34)) ※給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します。 |
|||||||
| 電源供給 | USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||||
| バッテリー | リチウムイオン 63Wh(大容量バッテリー) | リチウムイオン 47Wh(標準バッテリー)/63Wh(大容量バッテリー) | ||||||
| バッテリー駆動時間(注12) (JEITA3.0(注5)) バッテリ動作時間測定法・測定条件 |
タッチパネル非搭載モデル | 標準 バッテリー |
動画再生時 | 標準モデル | ー | 約14.5時間 | ||
| 約13.5時間 | ||||||||
| アイドル時 | 標準モデル | 約29.0時間 | ||||||
| 約28.0時間 | ||||||||
| 大容量 バッテリー |
動画再生時 | 標準モデル | 約18.5時間 | |||||
| 約17.5時間 | ||||||||
| アイドル時 | 標準モデル | 約39.0時間 | ||||||
| 約38.0時間 | ||||||||
| タッチパネル搭載モデル | 標準 バッテリー |
動画再生時 | 標準モデル | ー | 約13.5時間 | |||
| 約12.5時間 | ||||||||
| アイドル時 | 標準モデル | 約24.0時間 | ||||||
| 約23.0時間 | ||||||||
| 大容量 バッテリー |
動画再生時 | 標準モデル | 約17.5時間 | |||||
| 約16.5時間 | ||||||||
| アイドル時 | 標準モデル | 約33.0時間 | ||||||
| 約32.0時間 | ||||||||
| バッテリー充電時間(注13) | 約2.1時間 | |||||||
| 消費電力(注22) (最大消費電力)(注26) |
タッチパネル 非搭載モデル |
約2.3W (本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) |
約2.3W (本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) |
約2W (本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) |
約2.2W (本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) |
|||
| タッチパネル 搭載モデル |
約2.7W (本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) |
約2.7W (本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) |
約2.2W (本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) |
約2.6W (本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) |
||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (注15) (2022年度基準) |
タッチパネル 非搭載モデル |
12区分 11.9kWh/年(AAA) |
12区分 11.9kWh/年(AAA) |
12区分 11.0kWh/年(AAA) |
12区分 11.1kWh/年(AAA) |
|||
| タッチパネル 搭載モデル |
12区分 12.5kWh/年 (AAA) |
12区分 12.5kWh/年 (AAA) |
12区分 11.9kWh/年 (AAA) |
12区分 12.3kWh/年 (AAA) |
||||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 308.8 x 209 x 16.3~17.8mm (標準バッテリー・大容量バッテリー搭載時共通) | |||||||
| 質量(注9) | タッチパネル 非搭載モデル |
標準 バッテリー |
標準モデル | ー | 約860g | |||
| 約884g | ||||||||
| 大容量 バッテリー |
標準モデル | 約919g | 約907g | |||||
| 約943g | 約931g | |||||||
| タッチパネル 搭載モデル |
標準 バッテリー |
標準モデル | ー | 約880g | ||||
| 約904g | ||||||||
| 大容量 バッテリー |
標準モデル | 約939g | 約927g | |||||
| 約963g | 約951g | |||||||
| 状態表示 | LED | |||||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | |||||||
| サポートOS (BIOS/ドライバ提供含む) (注27)(注28)(注45) |
Windows 11 Pro(64bit)(注11)、Windows 11 Enterprise(64bit)(注8)(注11)(注43)、 Windows 11 Pro Education(64bit)(注8)(注11)、Windows 11 Education(64bit)(注8)(注11)(注43)、 Windows 11 Enterprise LTSC 2024(64bit)(注8)(注31)(注43) |
|||||||
| BIOS/ドライバ提供OS (注27)(注28)(注45) |
ー | |||||||