ウルトラ・スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U9415/AX
14.0型WUXGA(1920×1200)/ 16:10卓越した軽さでハイパフォーマンスな軽量薄型モバイル
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

仕様
- 「赤字」で記した箇所は選択可能です。
- 選択する構成によって型名が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(14.0型ワイド液晶モデル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK U9415/AX | ||||||
| OS | Windows 11 Pro(注11)(注36) | |||||
| CPU | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265H | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125U | ||||
| 動作周波数 | Pコア:最大5.30GHz(注19)、Eコア:最大4.50GHz(注19) 低消費電力Eコア:最大2.50GHz(注19) |
Pコア:最大4.30GHz(注19)、Eコア:最大3.60GHz(注19) 低消費電力Eコア:最大2.10GHz(注19) |
||||
| コア数 / スレッド数 | 16コア(Pコア:6、Eコア:8、低消費電力Eコア:2)/16スレッド | 12コア(Pコア:2、Eコア:8、低消費電力Eコア:2)/14スレッド | ||||
| キャッシュメモリ | 24MB | 12MB | ||||
| チップセット | CPUと一体 | |||||
| メインメモリ | 標準/最大 | 標準16GBまたは8GB(オンボード)(注38)LPDDR5X-8400 | 標準16GBまたは8GB(オンボード)(注38)LPDDR5X-7467 | |||
| メモリスロット(空き)(注1) | - | |||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Arc™ 140T GPU(CPU内蔵) | Intel® Graphics(CPU内蔵) | |||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
| 内蔵ディスプレイ | 解像度、表示色数(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注17) | ||||
| 駆動方式 | In-Plane Switching(IPS)方式(広視野角液晶) | |||||
| パネルサイズ/縦横比 | 14.0型ワイド/16:10 | |||||
| ドットピッチ | 0.157mm | |||||
| 入力方式 | - | |||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大7680×4320ドット/最大1677万色(注39) | |||||
| ストレージ(注18) | 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)512GB(注25)または256GB(注25) | |||||
| 光学ドライブ | - | |||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約500万画素、Windows Hello対応) | |||||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠) | |||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注41) | |||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注21) | ||||
| 無線LAN(注29) | Wi-Fi 7(5.76Gbps)対応(注6)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(注14)、MU-MIMO対応 | |||||
| 無線WAN | 無線WAN(LTE)/ー | |||||
| Bluetooth®(注7) | Bluetooth V5.4準拠(注37) | |||||
| インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | - | |||||
| セキュリティ | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注30) | |||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||||
| LAN | RJ-45×1、フルサイズLANポート | |||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注23) | |||||
| マイクイン・ラインイン端子 | ||||||
| USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | ||||
| Type-C | Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(注16)(注20)(注34) (給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) |
|||||
| 電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
| バッテリー | リチウムイオン 63Wh(大容量バッテリー) | |||||
| バッテリー駆動時間(注12)(JEITA 3.0(注5)) |
動画再生時 | 約15.0時間(無線WANモデル 約14.0時間) | ||||
| アイドル時 | 約39.0時間(無線WANモデル 約38.0時間) | |||||
| バッテリー充電時間(注13) | 標準 | 約2.1時間 | 約2.1時間 | |||
| 消費電力(注22)(最大消費電力)(注26) | 約2.3W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:74W) | 約2.4W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:74W) | ||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注15)(2022年度基準) | 12区分 11.2kWh/年(AAA) |
12区分 11.4kWh/年(AAA) |
||||
| 外形寸法(W×D×H)※突起含まず | 308.8×209×16.3~17.8mm(突起部含まず) | |||||
| 質量(注9) | 約907g(無線WANモデル 約931g) | 約891g(無線WANモデル 約915g) | ||||
| 状態表示 | LED | |||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | |||||
| サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む)(注27)(注28)(注32) | Windows 11 Pro(64bit)(注11)、Windows 11 Enterprise(64bit)(注8)(注11)、Windows 11 Pro Education(64bit)(注11)、Windows 11 Education(64bit)(注8)(注11)、 Windows 11 Enterprise LTSC 2024( 64bit)(注8)(注42)、Windows 10 Enterprise LTSC 2021( 64bit)(注8)(注31) |
|||||
| BIOS/ドライバ提供OS(注27)(注28)(注32) | Windows 10 Pro (64bit)(注33)、Windows 10 Enterprise (64bit)(注8)(注33)、Windows 10 Pro Education(64bit)(注11)、Windows 10 Education(64bit)(注6)(注33)、 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(64bit)(注8)、Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC(64bit)(注8) |
|||||