スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U5416A/B
14.0型WUXGA(1920×1200)ユーザビリティを追求したハイブリッドワーク向けスタンダードモデル
※国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

- Ryzen™ AI搭載モデル
- カスタマイズ・構成確認、オンライン見積り・ご購入はこちら
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- ★印は別売のオプション品です。オプション品の詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(14.0型ワイド液晶モデル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK U5416A/B ; Copilot+ PC | ||||||
| Ryzen™ AI 搭載モデル(注51) | ||||||
| OS | Windows 11 Pro(64bit)(注11)(注49) | |||||
| CPU | AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435 プロセッサー |
AMD Ryzen™ AI 7 445 プロセッサー | AMD Ryzen™ AI 5 430 プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 最大4.50GHz(注19) | 最大4.60GHz(注19) | 最大4.50GHz(注19) | |||
| コア数 / スレッド数 | 6コア /12スレッド |
6コア /12スレッド |
4コア /8スレッド |
|||
| キャッシュメモリ | L2キャッシュ6MB、 L3キャッシュ8MB |
L2キャッシュ6MB、 L3キャッシュ8MB |
L2キャッシュ4MB、 L3キャッシュ8MB |
|||
| NPU | AMD Ryzen™ AI(最大50TOPS) | |||||
| チップセット | CPUと一体 | |||||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準32GB(オンボード)/最大32GB(オンボード)(注38) LPDDR5X-7500 |
標準16GB(オンボード)/最大32GB(オンボード)(注38) LPDDR5X-7500 |
|||
| メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | |||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | AMD Radeon™ 840M (CPU内蔵) | ||||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
| 内蔵ディスプレイ |
解像度、表示色数(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色(注17) | ||||
| 駆動方式 | In-Plane Switching(IPS)方式(広視野角液晶) | |||||
| パネルサイズ/縦横比 | 14.0型ワイド / 16:10 | |||||
| ドットピッチ | 0.157mm | |||||
| 入力方式 | ー | |||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/ 最大1677万色 | |||||
| ストレージ(注18) | 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注25)/512GB(注25)/ 1TB(注25) | |||||
| 光学ドライブ | - | |||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約500万画素(注36)、Windows Hello対応) | |||||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、84キー、JIS配列準拠) | |||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注48) | |||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注21) | ||||
| 無線WAN | - | |||||
| 無線LAN(注29) | Wi-Fi 7(2.88Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(注14)、MU-MIMO対応 | |||||
| Bluetooth®(注7)(注29) | Bluetooth V5.4準拠(注37) | |||||
| Intel vPro® プラットフォーム/AMT | ー | |||||
| セキュリティ(注6) | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||
| 指紋センサー | ー/ 指紋認証機能付き電源ボタン | |||||
| 手のひら静脈センサー | ー | |||||
| CLEARSURE Next | - | |||||
| ダイレクト・メモリースロット | - | |||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||||
| LAN | RJ-45×1 | |||||
| オーディオ | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注23) | |||||
| USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | ||||
| Type-C | USB4(Gen3x2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×2 (左側面)(注20)(注34) ※給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します |
|||||
| 電源供給 | USB Type-C ACアダプタ 65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
| バッテリー | リチウムイオン 47Wh(標準バッテリー)/ 63Wh(大容量バッテリー) | |||||
| バッテリー駆動時間(注12) (JEITA3.0(注5)) |
WUXGA液晶 | 標準バッテリー | 動画再生時 | 後報 | 後報 | 後報 |
| アイドル時 | 後報 | 後報 | 後報 | |||
| 大容量バッテリー | 動画再生時 | 後報 | 後報 | 後報 | ||
| アイドル時 | 後報 | 後報 | 後報 | |||
| 軽量省エネ WUXGA液晶 |
標準バッテリー | 動画再生時 | 後報 | 後報 | 後報 | |
| アイドル時 | 後報 | 後報 | 後報 | |||
| 大容量バッテリー | 動画再生時 | 後報 | 後報 | 後報 | ||
| アイドル時 | 後報 | 後報 | 後報 | |||
| バッテリー充電時間(注13) | 約2.0時間 | |||||
| 消費電力(注22) (最大消費電力)(注26) |
約4.5W (本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) |
約4.5W (本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) |
約4.5W (本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) |
|||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注15) (2022年度基準) |
12区分 15.9kWh/年(AAA) |
12区分 15.7kWh/年(AAA) |
12区分 15.5kWh/年(AAA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 313×223×19.5mm (標準バッテリー・大容量バッテリー搭載時共通) | |||||
| 質量(注9) | WUXGA液晶 | 標準バッテリー | 約1.34kg | |||
| 大容量バッテリー | 約1.39kg | |||||
| 軽量省エネ WUXGA液晶 |
標準バッテリー | 約1.19kg | ||||
| 大容量バッテリー | 約1.24kg | |||||
| 状態表示 | LED | |||||
| 温湿度条件(注53) | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||||
| サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む) (注27)(注28)(注45) |
Windows 11 Pro(64bit)(注11)、Windows 11 Enterprise(64bit)(注8)(注11)(注43)、 Windows 11 Pro Education(64bit)(注8)(注11)、Windows 11 Education(64bit)(注8)(注11)(注43) |
|||||
| BIOS/ドライバ提供OS (注27)(注28)(注45) |
ー | |||||