本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
ウルトラスモールモデル エスプリモ
ESPRIMO G6014/RX
ウルトラスモールモデル基本性能はそのままに省スペース設計を追求したシリーズ最小モデル

仕様
- 「赤字」で記した箇所は選択可能です。
- 選択する構成によって型名が変わります。
| シリーズ名/品名/構成 | Gシリーズ(ウルトラスモール型) | |||
|---|---|---|---|---|
| ESPRIMO G6014/RX | ||||
| OS | Windows 11 Pro(注15)(注16) | |||
| CPU | インテル® Core™ i5-13400T プロセッサー | |||
| 動作周波数 | Pコア:最大4.40GHz(注19) Eコア:最大3.00GHz(注19) |
|||
| コア数/スレッド数 | 10コア(Pコア:6、Eコア:4)/16スレッド | |||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジ | ||||
| キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 2次/3次 | 20MB | ||
| チップセット | インテル® B660 | |||
| システムバス/メモリバス | 16GT/s(DMI)(注28)/3200MHz(注23) | |||
| メインメモリ(注42) | 標準/最大 | 標準16GBまたは8GB /最大32GB | ||
| 拡張メモリスロット[空き] | 2[1] | |||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | インテル® UHD Graphics 730(CPUに内蔵) | ||
| ビデオメモリ | メインメモリと共有(注41) | |||
| 解像度(注2)/発色数 | DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色、 HDMI 最大4096×2160ドット/1677万色 |
|||
| ストレージ(注4) | 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク(DRAM-less/NVMe) | |||
| 光学ドライブ | - | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | |||
| 通信 | LAN(注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注30) | ||
| 無線LAN(注24) | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注40)、MU-MIMO対応 | |||
| Bluetooth® (注32) | Bluetooth V5.3準拠(注46) | |||
| セキュリティチップ | -(注46) | |||
| インター フェース |
ディスプレイ(注31) | DisplayPort(音声出力対応)×1 、HDMI×1、USB Type-C×1 | ||
| USB(注8) | Type-A | USB2.0×2(リア×2)、 USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2) |
||
| Type-C(注45) | USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応(注26)) | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| オーディオ | マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(注11)(フロント×1) | |||
| 拡張スロット[空き]/ PCIスロットサイズ/長さ×幅 | - | |||
| ベイ | 光学ドライブベイ[空き] | - | ||
| ストレージベイ[空き] | 1[0] | |||
| キーボード | USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 | |||
| マウス | USBマウス(光学式)(黒)標準添付 | |||
| 電源 | 電源/周波数 | ACアダプタ(90W)(注25)、入力AC100~240V、50/60Hz(注36) | ||
| 入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ添付) | |||
| 通常消費電力(注12) | 約6.8W(注56) | |||
| 定格電流/最大消費電力(本体のみ) | 1.5A/ACアダプタ込み:約102W(約90W) | |||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注17)(2022年度基準) | 15区分 35.8kWh/年(A) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注39) | 36×164.5×146.5mm(縦置時)、67.7×164.5×155.2mm(縦置用フット装着時)、横置可 | |||
| 質量 | 約0.9kg | |||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||
| サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む)(注16)(注20)(注47) | Windows 11 Pro(64bit)(注15)、Windows 11 Pro Enterprise(64bit)(注15)(注18)、Windows 11 Pro Education(64bit)(注15)、Windows 11 Education(64bit)(注15)(注18)、Windows 10 Pro(64bit)(注53)、Windows 10 Enterprise(64bit)(注18)(注53)、Windows 10 Pro Education(64bit)(注53)、Windows 10 Education(64bit)(注18)(注53)、Windows 10 Enterprise LTSC 2021(64bit)(注18)(注44)、Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC(注57) | |||
| BIOS/ドライバ提供OS(注16)(注20)(注47) | Windows 11 Enterprise LTSC 2024(64bit)(注57)、 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(64bit)(注57)、 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)(注57) |
|||

