本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
14.0型ワイド モバイルワークステーション セルシアス
CELSIUS U7413
14.0型フルHD(1920×1080)モバイルワーカーのニーズに応える充実の機能を搭載したウルトラ・スリムモバイルモデル。

仕様
標準モデル
カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 本仕様一覧では選択できるすべての構成を記載しております。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| CELSIUS U7413 | |||
|---|---|---|---|
| 構成 | 標準モデル | ||
| OS | Windows 11 Pro(注39) Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)(注32) |
||
| CPU | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 対応最大周波数 | Pコア:最大5.20GHz(注17) Eコア:最大3.90GHz(注17) |
||
| コア数/スレッド数 | 14コア(Pコア:6、Eコア:8)/20スレッド | ||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジー | |||
| キャッシュメモリ | 3次 | 24MB | |
| チップセット | CPUに含む | ||
| メモリバス | 3200MHz | ||
| メインメモリ | 標準/最大 | 標準8GB(4GB×2)/最大64GB(32GB×2)(注29) PC4-3200(DDR4-3200) |
|
| 拡張メモリースロット[空き] | 2[0] | ||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | インテル® Iris® Xe Graphics(CPUに内蔵) | |
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||
| 内蔵ディスプレイ (解像度/発色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット) アンチグレア処理、最大1677万色(注15) |
||
| パネルサイズ | 14.0型ワイド | ||
| ドットピッチ | 0.161mm(フルHD) | ||
| 入力方法 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | ||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C) : 最大3840×2160ドット、HDMI : 最大4096×2160ドット / 最大1677万色 | ||
| ストレージ(注16) | 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)512GB(注21)/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)1TB(注21)、 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)2TB(注21) |
||
| 光学ドライブ | - | ||
| モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |
| 内蔵可能なユニット | - | ||
| オーディオ機能 | タッチパネルモデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |
| タッチパネル非対応モデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵 / デジタルステレオマイク内蔵 | ||
| Webカメラ | タッチパネルモデル | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | |
| タッチパネル非対応モデル | - / 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | ||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)/ バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) |
||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注27)/USBマウス(光学式)、USBマウス(レーザー式) | ||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注19) | |
| 無線WAN(注1) | - | ||
| 無線LAN(注24) | Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 (注40)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (注41)、MU-MIMO対応 | ||
| Bluetooth®(注7) | Bluetooth® V5.1準拠(注30) | ||
| インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | |||
| セキュリティ(注6) | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |
| 指紋センサー | -/内蔵型指紋センサー(パームレスト部、タッチ式)(注38) | ||
| 手のひら静脈センサー | -/内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)(注38) | ||
| スマートカード | - /スマートカードスロット内蔵 | ||
| CLEARSURE Next | - | ||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注25) | ||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力×1 | |
| LAN | RJ-45×1 | ||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注20) | ||
| マイクイン・ラインイン端子 | |||
| USB(注10) | USB Type-A | USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面)左側面は電源オフUSB充電機能付き | |
| USB Type-C | Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(注8)(注14)(注18) | ||
| ポートリプリケータ | なし /【ポートリプリケータ(オプション品。別売り)・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、HDMI) ・USB3.2(Type-A)×4(注10)、USB3.2(Type-C)×2 ・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(注34)・DC-IN】(注35)(注36) |
||
| 電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||
| バッテリー | リチウムイオン 60W(大容量バッテリー) | ||
| バッテリー駆動時間(注11) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | ー | |
| 大容量バッテリー | 約25.5時間(フルHD搭載モデル)、約14.5時間(フルHD/タッチパネル搭載モデル) | ||
| バッテリー充電時間(注12) | 大容量バッテリー | 約2.7時間 | |
| 消費電力(注33)(最大時) | 約5.8W(約74W) | ||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||
| 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率(注13)(2022年度基準) | 12区分 19.6kWh/年(AAA) |
||
| 外形寸法(W×D×H)※突起部含まず (注:突起部含まず) |
322 x 211 x 18.9mm | ||
| 質量(注9) | 大容量バッテリー | 約1.14kg(フルHD搭載モデル)、約1.19kg(フルHD/タッチパネル搭載モデル) | |
| 状態表示 | LED | ||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃、湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
| サポートOS(注22)(注23)(注26) | Windows 11 Pro(注39)、 Windows 11 Enterprise(注39)、 Windows 10 Pro(注32)、 Windows 10 Enterprise(注32)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021 |
||
Secured-core PC対応モデル
カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 本仕様一覧では選択できるすべての構成を記載しております。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| CELSIUS U7413 | |||
|---|---|---|---|
| 構成 | Secured-core PC対応モデル | ||
| OS | Windows 11 Pro(注39) | ||
| CPU | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 対応最大周波数 | Pコア:最大5.20GHz(注17) Eコア:最大3.90GHz(注17) |
||
| コア数/スレッド数 | 14コア(Pコア:6、Eコア:8)/20スレッド | ||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジー | |||
| キャッシュメモリ | 3次 | 24MB | |
| チップセット | CPUに含む | ||
| メモリバス | 3200MHz | ||
| メインメモリ | 標準/最大 | 標準8GB(4GB×2)/最大64GB(32GB×2)(注29) PC4-3200(DDR4-3200) |
|
| 拡張メモリースロット[空き] | 2[0] | ||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | インテル® Iris® Xe Graphics(CPUに内蔵) | |
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||
| 内蔵ディスプレイ (解像度/発色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット) アンチグレア処理、最大1677万色(注15) |
||
| パネルサイズ | 14.0型ワイド | ||
| ドットピッチ | 0.161mm(フルHD) | ||
| 入力方法 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | ||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C) : 最大3840×2160ドット、HDMI : 最大4096×2160ドット / 最大1677万色 | ||
| ストレージ(注16) | 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)512GB(注21)/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)1TB(注21)、 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)2TB(注21) |
||
| 光学ドライブ | - | ||
| モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |
| 内蔵可能なユニット | - | ||
| オーディオ機能 | タッチパネルモデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |
| タッチパネル非対応モデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵 / デジタルステレオマイク内蔵 | ||
| Webカメラ | タッチパネルモデル | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | |
| タッチパネル非対応モデル | - / 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | ||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)/ バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) |
||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注27)/USBマウス(光学式)、USBマウス(レーザー式) | ||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注19) | |
| 無線WAN(注1) | - | ||
| 無線LAN(注24) | Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 (注40)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (注41)、MU-MIMO対応 | ||
| Bluetooth®(注7) | Bluetooth® V5.1準拠(注30) | ||
| インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | |||
| セキュリティ(注6) | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |
| 指紋センサー | - /内蔵型指紋センサー(パームレスト部、タッチ式、SecureBIO対応)(注38) | ||
| 手のひら静脈センサー | -/内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)(注38) | ||
| スマートカード | - /スマートカードスロット内蔵 | ||
| CLEARSURE Next | - | ||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注25) | ||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力×1 | |
| LAN | RJ-45×1 | ||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注20) | ||
| マイクイン・ラインイン端子 | |||
| USB(注10) | USB Type-A | USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面)左側面は電源オフUSB充電機能付き | |
| USB Type-C | Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(注8)(注14)(注18) | ||
| ポートリプリケータ | なし /【ポートリプリケータ(オプション品。別売り)・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、HDMI) ・USB3.2(Type-A)×4(注10)、USB3.2(Type-C)×2 ・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(注34)・DC-IN】(注35)(注36) |
||
| 電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||
| バッテリー | リチウムイオン 60W(大容量バッテリー) | ||
| バッテリー駆動時間(注11) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | ー | |
| 大容量バッテリー | 約25.5時間(フルHD搭載モデル)、約14.5時間(フルHD/タッチパネル搭載モデル) | ||
| バッテリー充電時間(注12) | 大容量バッテリー | 約2.7時間 | |
| 消費電力(注33)(最大時) | 約5.8W(約74W) | ||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||
| 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率(注13)(2022年度基準) | 12区分 19.6kWh/年(AAA) |
||
| 外形寸法(W×D×H)※突起部含まず (注:突起部含まず) |
322 x 211 x 18.9mm | ||
| 質量(注9) | 大容量バッテリー | 約1.14kg(フルHD搭載モデル)、約1.19kg(フルHD/タッチパネル搭載モデル) | |
| 状態表示 | LED | ||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃、湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
| サポートOS(注22)(注23)(注26) | Windows 11 Pro (プリインストールOSのみ)(注28)(注39) |
||
無線WAN(LTE)対応モデル
カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 本仕様一覧では選択できるすべての構成を記載しております。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| CELSIUS U7413 | |||
|---|---|---|---|
| 構成 | 無線WAN(LTE)対応モデル (注37) | ||
| OS | Windows 11 Pro(注39) Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)(注32) |
||
| CPU | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 対応最大周波数 | Pコア:最大5.20GHz(注17) Eコア:最大3.90GHz(注17) |
||
| コア数/スレッド数 | 14コア(Pコア:6、Eコア:8)/20スレッド | ||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジー | |||
| キャッシュメモリ | 3次 | 24MB | |
| チップセット | CPUに含む | ||
| メモリバス | 3200MHz | ||
| メインメモリ | 標準/最大 | 標準8GB(4GB×2)/最大64GB(32GB×2)(注29) PC4-3200(DDR4-3200) |
|
| 拡張メモリースロット[空き] | 2[0] | ||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | インテル® Iris® Xe Graphics(CPUに内蔵) | |
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||
| 内蔵ディスプレイ (解像度/発色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット) アンチグレア処理、最大1677万色(注15) |
||
| パネルサイズ | 14.0型ワイド | ||
| ドットピッチ | 0.161mm(フルHD) | ||
| 入力方法 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | ||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C) : 最大3840×2160ドット、HDMI : 最大4096×2160ドット / 最大1677万色 | ||
| ストレージ(注16) | 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)512GB(注21)/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)1TB(注21)、 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)2TB(注21) |
||
| 光学ドライブ | - | ||
| モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |
| 内蔵可能なユニット | - | ||
| オーディオ機能 | タッチパネルモデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |
| タッチパネル非対応モデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵 / デジタルステレオマイク内蔵 | ||
| Webカメラ | タッチパネルモデル | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | |
| タッチパネル非対応モデル | - / 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | ||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)/ バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) |
||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注27)/USBマウス(光学式)、USBマウス(レーザー式) | ||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注19) | |
| 無線WAN(注1) | 無線WAN(LTE)(注31) | ||
| 無線LAN(注24) | Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 (注40)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (注41)、MU-MIMO対応 | ||
| Bluetooth®(注7) | Bluetooth® V5.1準拠(注30) | ||
| インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | |||
| セキュリティ(注6) | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |
| 指紋センサー | -/内蔵型指紋センサー(パームレスト部、タッチ式)(注38) | ||
| 手のひら静脈センサー | -/内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)(注38) | ||
| スマートカード | - /スマートカードスロット内蔵 | ||
| CLEARSURE Next | 対応 | ||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注25) | ||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力×1 | |
| LAN | RJ-45×1 | ||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注20) | ||
| マイクイン・ラインイン端子 | |||
| USB(注10) | USB Type-A | USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面)左側面は電源オフUSB充電機能付き | |
| USB Type-C | Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(注8)(注14)(注18) | ||
| ポートリプリケータ | なし /【ポートリプリケータ(オプション品。別売り)・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、HDMI) ・USB3.2(Type-A)×4(注10)、USB3.2(Type-C)×2 ・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(注34)・DC-IN】(注35)(注36) |
||
| 電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||
| バッテリー | リチウムイオン 60W(大容量バッテリー) | ||
| バッテリー駆動時間(注11) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | ー | |
| 大容量バッテリー | 約25.5時間(フルHD搭載モデル)、約14.5時間(フルHD/タッチパネル搭載モデル) | ||
| バッテリー充電時間(注12) | 大容量バッテリー | 約2.7時間 | |
| 消費電力(注33)(最大時) | 約5.8W(約74W) | ||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||
| 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率(注13)(2022年度基準) | 12区分 20.6kWh/年(AAA) |
||
| 外形寸法(W×D×H)※突起部含まず (注:突起部含まず) |
322 x 211 x 18.9mm | ||
| 質量(注9) | 大容量バッテリー | 約1.14kg(フルHD搭載モデル)、約1.19kg(フルHD/タッチパネル搭載モデル) | |
| 状態表示 | LED | ||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃、湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
| サポートOS(注22)(注23)(注26) | Windows 11 Pro(注39)、 Windows 11 Enterprise(注39)、 Windows 10 Pro(注32)、 Windows 10 Enterprise(注32)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021 |
||
無線WAN(LTE)対応/Secured-core PC対応モデル
カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 本仕様一覧では選択できるすべての構成を記載しております。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| CELSIUS U7413 | |||
|---|---|---|---|
| 構成 | 無線WAN(LTE)対応/Secured-core PC対応モデル (注37) | ||
| OS | Windows 11 Pro(注39) | ||
| CPU | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 対応最大周波数 | Pコア:最大5.20GHz(注17) Eコア:最大3.90GHz(注17) |
||
| コア数/スレッド数 | 14コア(Pコア:6、Eコア:8)/20スレッド | ||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジー | |||
| キャッシュメモリ | 3次 | 24MB | |
| チップセット | CPUに含む | ||
| メモリバス | 3200MHz | ||
| メインメモリ | 標準/最大 | 標準8GB(4GB×2)/最大64GB(32GB×2)(注29) PC4-3200(DDR4-3200) |
|
| 拡張メモリースロット[空き] | 2[0] | ||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | インテル® Iris® Xe Graphics(CPUに内蔵) | |
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||
| 内蔵ディスプレイ (解像度/発色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット) アンチグレア処理、最大1677万色(注15) |
||
| パネルサイズ | 14.0型ワイド | ||
| ドットピッチ | 0.161mm(フルHD) | ||
| 入力方法 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | ||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C) : 最大3840×2160ドット、HDMI : 最大4096×2160ドット / 最大1677万色 | ||
| ストレージ(注16) | 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)512GB(注21)/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)1TB(注21)、 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)2TB(注21) |
||
| 光学ドライブ | - | ||
| モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |
| 内蔵可能なユニット | - | ||
| オーディオ機能 | タッチパネルモデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |
| タッチパネル非対応モデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵 / デジタルステレオマイク内蔵 | ||
| Webカメラ | タッチパネルモデル | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | |
| タッチパネル非対応モデル | - / 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | ||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)/ バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) |
||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注27)/USBマウス(光学式)、USBマウス(レーザー式) | ||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注19) | |
| 無線WAN(注1) | 無線WAN(LTE)(注31) | ||
| 無線LAN(注24) | Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 (注40)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (注41)、MU-MIMO対応 | ||
| Bluetooth®(注7) | Bluetooth® V5.1準拠(注30) | ||
| インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | |||
| セキュリティ(注6) | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |
| 指紋センサー | - /内蔵型指紋センサー(パームレスト部、タッチ式、SecureBIO対応)(注38) | ||
| 手のひら静脈センサー | -/内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)(注38) | ||
| スマートカード | - /スマートカードスロット内蔵 | ||
| CLEARSURE Next | 対応 | ||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注25) | ||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力×1 | |
| LAN | RJ-45×1 | ||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注20) | ||
| マイクイン・ラインイン端子 | |||
| USB(注10) | USB Type-A | USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面)左側面は電源オフUSB充電機能付き | |
| USB Type-C | Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(注8)(注14)(注18) | ||
| ポートリプリケータ | なし /【ポートリプリケータ(オプション品。別売り)・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、HDMI) ・USB3.2(Type-A)×4(注10)、USB3.2(Type-C)×2 ・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(注34)・DC-IN】(注35)(注36) |
||
| 電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||
| バッテリー | リチウムイオン 60W(大容量バッテリー) | ||
| バッテリー駆動時間(注11) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | ー | |
| 大容量バッテリー | 約25.5時間(フルHD搭載モデル)、約14.5時間(フルHD/タッチパネル搭載モデル) | ||
| バッテリー充電時間(注12) | 大容量バッテリー | 約2.7時間 | |
| 消費電力(注33)(最大時) | 約5.8W(約74W) | ||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||
| 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率(注13)(2022年度基準) | 12区分 20.6kWh/年(AAA) |
||
| 外形寸法(W×D×H)※突起部含まず (注:突起部含まず) |
322 x 211 x 18.9mm | ||
| 質量(注9) | 大容量バッテリー | 約1.14kg(フルHD搭載モデル)、約1.19kg(フルHD/タッチパネル搭載モデル) | |
| 状態表示 | LED | ||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃、湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
| サポートOS(注22)(注23)(注26) | Windows 11 Pro (プリインストールOSのみ)(注28)(注39) |
||


