本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
15.6型ワイド モバイルワークステーション セルシアス
CELSIUS H5511
15.6型フルHD(1920×1080)ハイブリッドワークを快適にするスリムモバイルモデル

仕様
標準構成
カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 本仕様一覧では選択できるすべての構成を記載しております。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| CELSIUS H5511 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 標準構成 | |||||
| OS | Windows 11 Pro(注26) Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)(注26)(注28) |
|||||
| CPU | インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Core™ i7-1185G7プロセッサー |
インテル® Core™ i7-1165G7プロセッサー | インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Core™ i5-1145G7プロセッサー |
インテル® Core™ i5-1135G7プロセッサー | ||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 対応最大周波数 | 4.80GHz | 4.70GHz | 4.40GHz | 4.20GHz | ||
| コア数/スレッド数 | 4/8 | |||||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジ | ||||||
| キャッシュメモリ | 3次 | 12MB | 8MB | |||
| チップセット | CPUに含む | |||||
| システムバス/メモリバス | 4GT/s DMI(注22)/3200MHz | |||||
| メインメモリ | 標準/最大 | 標準8GB/最大64GB(注29) | ||||
| メモリースロット [空き](注1) | 2[1] | |||||
| ストレージ(注15) | 標準構成:暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)256GB(注36)/ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)512GB(注36) 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)1TB(注36) 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)2TB(注36) 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)2TB×2(注36) |
|||||
| 光学ドライブ | なし | |||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)+NVIDIA® T500 | ||||
| ビデオメモリ | 4GB | |||||
| 内蔵ディスプレイ (解像度/発色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 |
|||||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||||
| ドットピッチ | 0.179mm | |||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB Type-C : 最大3840×2160ドット、HDMI : 最大4096×2160ドット / 最大1677万色 | |||||
| マルチベイ | スロット数 | - | ||||
| 内蔵可能なユニット | - | |||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
| Webカメラ | Webカメラ(FHD有効画素数約207万画素素、Windows Hello対応) | |||||
| キーボード | 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠) |
|||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント/USBマウス(光学式)追加、USBマウス(レーザー式)追加 | |||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注17) | ||||
| 無線LAN(注21) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4Gbps)対応(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi® 準拠(注16)、Wi-Fi CERTIFIED 6™ 準拠、MU-MIMO対応 |
|||||
| Bluetooth®(注6) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V5.1準拠(注13) | |||||
| インテル vPro® テクノロジー/AMT(注31) | - | - | ||||
| セキュリティ | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||
| 手のひら静脈センサー | なし/内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)(注33) | |||||
| 指紋センサー | なし/内蔵型指紋センサー(パームレスト部、タッチ式)(注33) | |||||
| スマートカード | スマートカードスロット内蔵 | |||||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード(注30) | |||||
| SIMカードスロット | SIMカード ※SIMカードは使用できません。 |
|||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力×1(注5) | ||||
| LAN | RJ-45×1 | |||||
| ヘッドホン・マイクイン端子 | Φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)(注18) | |||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | - | |||||
| マイクイン・ラインイン端子 | - | |||||
| USB Type-A(注7) | USB 3.2(Gen1)×2(右側面) ※手前側は電源オフUSB充電機能対応 |
|||||
| USB Type-C(注34) | Thunderbolt™ 4 USB 4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)(注41)×2(左側面) ※1ポートはACアダプタの接続に使用します。 |
|||||
| 電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
| バッテリー(注12) | リチウムイオン 69.7Wh 取り出し不可(注12) | |||||
| バッテリー駆動時間(注9) (JEITA2.0(注8)) |
標準バッテリー | 約12.5時間 | 約12.4時間 | 約16.1時間 | 約12.7時間 | |
| バッテリー充電時間(注10) | 約1.9時間 | |||||
| 消費電力(注23) (最大時) |
約7.3W(約96W) | 約9.8W(約96W) | 約7.3W(約96W) | 約7.2W(約96W) | ||
| 電磁妨害波規格 | VCCI Class B | |||||
| 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)(注11) | 12区分 22.5kWh/年(AAA) |
12区分 23.1kWh/年(AAA) |
12区分 24.6kWh/年(AA) |
12区分 22.8kWh/年(AAA) |
||
| 外形寸法(W×D×H)※突起部含まず (注:突起部含まず) |
363×249×20.8mm | |||||
| 質量(注20) | 約2.0kg | |||||
| 状態表示 | LED | |||||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃、湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | |||||
| サポートOS(注19)(注26)(注32) | Windows 11 Pro(64bit)(注26)、 Windows 11 Enterprise(64bit)(注26)、 Windows 10 Pro(64bit)(注26)(注28)、 Windows 10 Enterprise(64bit)(注26)(注28)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2019(64bit)(注26)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021(64bit)(注26) |
|||||
Secured-corePC対応モデル
カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 本仕様一覧では選択できるすべての構成を記載しております。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| CELSIUS H5511 | |||
|---|---|---|---|
| 構成 | Secured-core PC対応モデル | ||
| OS | Windows 11 Pro(注26) | ||
| CPU | インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Core™ i7-1185G7プロセッサー |
||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 対応最大周波数 | 4.80GHz | ||
| コア数/スレッド数 | 4/8 | ||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジ | |||
| キャッシュメモリ | 3次 | 12MB | |
| チップセット | CPUに含む | ||
| システムバス/メモリバス | 4GT/s DMI(注22)/3200MHz | ||
| メインメモリ | 標準/最大 | 標準8GB/最大64GB(注29) | |
| メモリースロット [空き](注1) | 2[1] | ||
| ストレージ(注15) | 標準構成:暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)256GB(注36)/ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)512GB(注36) 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)1TB(注36) 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)2TB(注36) 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)2TB×2(注36) |
||
| 光学ドライブ | なし | ||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵)+NVIDIA® T500 | |
| ビデオメモリ | 4GB | ||
| 内蔵ディスプレイ (解像度/発色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 |
||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | ||
| ドットピッチ | 0.179mm | ||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB Type-C : 最大3840×2160ドット、HDMI : 最大4096×2160ドット / 最大1677万色 | ||
| マルチベイ | スロット数 | - | |
| 内蔵可能なユニット | - | ||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||
| Webカメラ | Webカメラ(FHD有効画素数約207万画素素、Windows Hello対応) | ||
| キーボード | 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠) |
||
| ポインティングデバイス | フラットポイント/USBマウス(光学式)追加、USBマウス(レーザー式)追加 | ||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注17) | |
| 無線LAN(注21) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4Gbps)対応(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi® 準拠(注16)、Wi-Fi CERTIFIED 6™ 準拠、MU-MIMO対応 |
||
| Bluetooth®(注6) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V5.1準拠(注13) | ||
| インテル vPro® テクノロジー/AMT(注31) | |||
| セキュリティ | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |
| 手のひら静脈センサー | なし/内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)(注33) | ||
| 指紋センサー | なし/内蔵型指紋センサー(パームレスト部、タッチ式、SecureBIO対応)(注33) | ||
| スマートカード | スマートカードスロット内蔵 | ||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード(注30) | ||
| SIMカードスロット | SIMカード ※SIMカードは使用できません。 |
||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力×1(注5) | |
| LAN | RJ-45×1 | ||
| ヘッドホン・マイクイン端子 | Φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)(注18) | ||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | - | ||
| マイクイン・ラインイン端子 | - | ||
| USB Type-A(注7) | USB 3.2(Gen1)×2(右側面) ※手前側は電源オフUSB充電機能対応 |
||
| USB Type-C(注34) | Thunderbolt™ 4 USB 4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)(注41)×2(左側面) ※1ポートはACアダプタの接続に使用します。 |
||
| 電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||
| バッテリー(注12) | リチウムイオン 69.7Wh 取り出し不可(注12) | ||
| バッテリー駆動時間(注9) (JEITA2.0(注8)) |
標準バッテリー | 約12.5時間 | |
| バッテリー充電時間(注10) | 約1.9時間 | ||
| 消費電力(注23) (最大時) |
約7.3W(約96W) | ||
| 電磁妨害波規格 | VCCI Class B | ||
| 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)(注11) | 12区分 22.5kWh/年(AAA) |
||
| 外形寸法(W×D×H)※突起部含まず (注:突起部含まず) |
363×249×20.8mm | ||
| 質量(注20) | 約2.0kg | ||
| 状態表示 | LED | ||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃、湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
| サポートOS(注19)(注26)(注32) | Windows 11 Pro( 64bit) (プリインストールOSのみ)(注26)(注40) |
||


