本ページで紹介しているTabletは2019年5月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けTablet 最新ラインナップ へ
![]()
| シリーズ名 / 品名 | Qシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARROWS Tab Q739/A-PV | ||||||
| プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注27) | |||||
| 選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注27) | |||||
| CPU | インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Celeron® 4305U プロセッサー | ||||
| 動作周波数 | 1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz) |
2.20GHz | ||||
| コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | 2 / 2 | ||||
| キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×4 | 256KB×2 | |||
| 3次 | 6MB | 2MB | ||||
| チップセット | CPUと一体 | |||||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 32bit | - | |||
| 64bit | 標準4GB / 最大8GB(オンボード) (LPDDR3-2133)(注24) |
4GB(オンボード)(LPDDR3-2133) (注24) |
||||
| メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | |||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵) | Intel® UHD Graphics 610(CPU内蔵) | |||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット)) 1677万色(注13)(グレア処理) / (アンチグレア処理) |
|||||
| パネルサイズ | 13.3型ワイド | |||||
| ドットピッチ | 0.153mm | |||||
| 入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ) / アクティブペン(本体収納可能) | |||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | micro HDMI最大4096×2160ドット / 1677万色、USB Type-C 最大3840×2160ドット / 1677万色 | |||||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注14) |
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB(注31) / 256GB(注31) | |||||
| 光学ドライブ | - | |||||
| モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||||
| 内蔵可能なユニット | - | |||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット)(注15) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
|||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約500万画素(リア)) | |||||
| センサー | 通常モデル | 加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | ||||
| GPS(注29)、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | ||||||
| キーボード | なし | |||||
| ポインティングデバイス | なし | |||||
| 通信 | LAN(注4) | なし / あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードル選択時)、 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 注:Wakeup On LAN機能をサポート(拡張クレードルのみ)。 |
||||
| 無線WAN | 通常モデル | - | ||||
| 無線WAN(LTE)(注26) | ||||||
| 無線LAN(注19) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) |
|||||
| Bluetooth®(注7) | Bluetooth V5.0準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | |||||
| インテル vPro® テクノロジー / AMT | ○ / V12.0 | - | ||||
| セキュリティ(注6) | NFC | - | ||||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
| 指紋センサー(注21) | - | |||||
| 手のひら静脈センサー(注22) | 内蔵型手のひら静脈センサー | |||||
| スマートカード | - | |||||
| CLEARSURE 3G / LTE |
通常モデル | - | ||||
| 対応(詳しくは 「CLEARSUREご紹介」 をご覧ください。) | ||||||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注20) | |||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI:microHDMI×1、VGA:なし / あり(カスタムメイドでVGA変換アダプタ または拡張クレードル選択時) |
||||
| LAN | なし / あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、拡張クレードル選択時) | |||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子 |
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(兼用端子)(出荷時ヘッドホン) | |||||
| USB(注9) | Type-A | USB3.1(Gen 1×1)×1、USB2.0×1 | ||||
| Type-C | USB3.1(Gen 2×1)(Display Port Alternate Mode対応)×1(注32)(注33) | |||||
| ポートリプリケータ / クレードル | なし / 拡張クレードル(カスタムメイド) ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI出力端子・USB3.0準拠×3・ラインイン / ラインアウト ・LAN(RJ-45)・DC-IN(Wakeup On LAN機能対応) |
|||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、 拡張クレードル(別売)経由)または、リチウムポリマーバッテリー |
|||||
| バッテリー | リチウムポリマーバッテリー 38Wh 取り出し不可(注25) | |||||
| バッテリー 駆動時間 (注10) (JEITA2.0 (注5)) |
通常モデル | 標準バッテリー | Windows 10 | 約11.2時間 | ||
| 標準バッテリー | Windows 10 | 約11.2時間 | ||||
| バッテリー充電時間(注11) | 約2.5時間 | |||||
| 消費電力(注16)(最大時) | Windows 10 | 約4.0W(約72W)(注30) | ||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注12) (2022年度基準) |
通常モデル | 10区分 12.2kWh/年(AA) |
10区分 12.2kWh/年(A) |
|||
| 10区分 12.2kWh/年(AA) |
10区分 12.2kWh/年(A) |
|||||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 344.5×200.9×9.7mm | |||||
| 質量(注8) | 約810g(通常モデル)、約825g(無線WANモデル) | |||||
| 状態表示 | LED | |||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||||
| 防水・防塵(注23) | - | |||||
| 耐薬品 | - | |||||
| サポートOS(注17)(注18)(注28) |
Windows 10 Pro (64bit)(注27) Windows 10 Enterprise (64bit)(注27) Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit) |
|||||