国際エネルギースタープログラム対応 第7世代 インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載
| シリーズ名/品名/構成 | Kシリーズ(液晶一体型) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESPRIMO K557/R | |||||
| 国際エネルギースタープログラム対応 | |||||
| プリインストールOS | Windows 10 Pro (注16)(注47) | ||||
| 選択可能OS | Windows 10 Pro(注16)(注47) | ||||
| CPU | インテル® Core™ i5-7500T プロセッサー | インテル®Core™ i3-7100T プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー G3930T |
||
| クロック周波数 | 2.70GHz | 3.40GHz | 2.70GHz | ||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数 | 3.30GHz | - | - | ||
| コア数/スレッド数 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | ||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジ | - | ○ | - | ||
| キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 2次/3次 | -(注21)/6MB | -(注21)/3MB | -(注21)/2MB | |
| チップセット | インテル® H110 | ||||
| システムバス/メモリバス | 5GT/s(DMI)(注28) / 2400MHz | 5GT/s(DMI)(注28) / 2133MHz | |||
| メインメモリ(注50) | 標準/最大 | 32bitOS | - | ||
| 64bitOS | 標準2GB / カスタムメイド8GB / 最大16GB | ||||
| 拡張メモリスロット [空き] |
2[1](注1) | ||||
| 表示機能 | グラフィックス アクセラレータ |
標準構成 | Intel® HD Graphics 630 (CPUに内蔵) |
Intel® HD Graphics 610 (CPUに内蔵) |
|
| カスタムメイド構成時 | - | - | |||
| ビデオメモリ | メインメモリと共有(注41) | ||||
| 解像度(注2)/ 発色数 |
DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色(注26) | ||||
| 標準搭載LCD (解像度、発色数) |
19.5型ワイドLCD(最大1440×900ドット、1677万色(注27))(アンチグレア処理、IPS液晶) 23.8型ワイドLCD(最大1920×1080ドット、1677万色(注27))(アンチグレア処理、IPS液晶) |
||||
| ストレージ(注4) | 500GB(5400rpm、Serial ATA/600) / 128GBフラッシュメモリディスク(SSD)、256GBフラッシュメモリディスク(SSD) | ||||
| 光学ドライブ(SATA) (注:別表参照) |
DVD-ROM(薄型) / スーパーマルチ(薄型)、Blu-ray(薄型)(注3) | ||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注23)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 |
||||
| webカメラ | なし / Full HD対応有効画素数 約210万画素 | ||||
| スピーカー | ステレオスピーカー本体内蔵 | ||||
| 通信 | LAN(注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応(注30) | |||
| 無線LAN(注24) | なし / IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi®準拠+Bluetooth(注32) | ||||
| インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | - | ||||
| セキュリティチップ | なし / TCG Ver2.0準拠 | ||||
| インター フェース |
ディスプレイ(注31) | DisplayPort(音声出力対応)×1(注43) | |||
| シリアル(注6) | なし / RS-232C D-SUB 9ピン×1(16550A互換) | ||||
| パラレル(注7) | なし | ||||
| キーボード/マウス | PS/2準拠 ミニ-DIN 6ピン×2(キーボード用×1、マウス用×1) | ||||
| USB(注8) | (標準)USB2.0準拠 4ピン×3(リア×3)、USB3.0準拠 9ピン×2(リア×2) (カスタムメイド)USB2.0準拠 4ピン×3(リア×3)、USB3.0準拠 9ピン×4(フロント×2、リア×2) |
||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| オーディオ | マイク端子(フロント)、ヘッドホン端子(フロント)、ラインイン端子(リア)、ラインアウト端子(リア) | ||||
| 拡張スロット[空き](注9)/PCIスロットサイズ/長さ×幅 | なし | ||||
| ベイ(注9) | 5"ベイ[空き](注10) | 1[0] | |||
| HDD/フラッシュディスクベイ[空き] | 1[0] | ||||
| キーボード(注11) | PS/2日本語キーボード(109Aキー)添付 / 抗菌キーボード | ||||
| マウス | PS/2光学式マウス標準添付/ USB光学式マウス / USBレーザーマウス / PS/2抗菌マウス(光学式) |
||||
| 電源 | 電源/周波数 | AC100V±10%、50/60Hz+2%-4%(注36) | |||
| 入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ添付) | ||||
| 消費電力(注12) | Windows 10 Pro(64bit) | 約13W | 約13W | 約13W | |
| Windows 8.1(64bit) | - | - | - | ||
| Windows 7(64bit) | - | - | - | ||
| Windows 7(32bit) | - | - | - | ||
| 最大構成での消費電力(注13) | 約75W | ||||
| 定格電流/最大消費電力(本体のみ) | 1.7A / 約149W | ||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準)(注17) |
-(注42) | U区分 0.022(AAA) |
U区分 0.028(AAA) |
||
| 外形寸法(W×D×H)(注39) | (標準構成時)460×258×389(19.5型ワイド)、 (カスタムメイド構成時)560×258×446(23.8型ワイド) |
||||
| 質量(注9) | (標準構成時)8.9Kg(19.5型ワイド)、 (カスタムメイド構成時)10.0Kg(23.8型ワイド) |
||||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
||||
| サポートOS(注20)(注52) | セキュリティチップなし | Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016(注16)、 Windows 10 Enterprise(注16)(注47)、Windows 10 Pro(注16)(注47) |
|||
| TCG Ver2.0準拠 | Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016(注16)、 Windows 10 Enterprise(注16)(注47)、Windows 10 Pro(注16)(注47) |
||||